Standard:
ASTM, ISO, DIN, GB und andere internationale Standards.
Wichtigste technische Parameter:| Modell | WDW-01/02/03/051/2/3/5 |
| Max. Laden | 100N-5KN |
| Struktur | Einspaltige doppelte Leerzeichen |
| Kontrollmethode | Computersteuerung |
| Ladegenauigkeit | 1 Klasse |
| Lastbereich | 2 % ~ 100 % FS (0,02 kN ~ 1 kN) |
| Verschiebungsauflösung | 0,01 mm |
| Testgeschwindigkeit | 0,05~500 mm/min |
| Zugraum | 600mm |
| Kompressionsraum | 600mm |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com