Es ist für eine breite Palette von Materialien für Zug-, Kompressions-, Biege-, Scher- und Low-Cycle-Tests anwendbar. Geeignet für Metall, Gummi, Kunststoff, Feder-, Textil- und Komponententests. Es wird in den entsprechenden Industrien, Forschung und Entwicklung, Testinstitute und Ausbildungszentren etc. weit verbreitet verwendet.
Standard:Wichtigste technische Parameter:
| Das | ETM505 | ETM 605 |
| Ladezelle | ||
| Kalibrierungsstandard | ISO 7500 | |
| Tragfähigkeit (kN) | 500 | 600 |
| Genauigkeit | ± 0,5% der Lesung | |
| Prüfung der | ± 0,5% der Lesung | |
| Verformungsgenau | ± 0,5% der Lesung | |
| Verschiebungsgen | ± 0,5% der Lesung | |
| Prüfkraftbereich | 0,2%-100% FS | |
| Auflösung der | 1/500000 fs | |
| Genauigkeit der | ± 0,5% der Lesung | |
| Der | ||
| Abtastfrequ | Bis 1000 Hz | |
| Regelfrequenz mit geschlossenem | Bis zu 1000 Hz | |
| Die | 20 bit | |
| Die | KASON TEST (unterstützt englisch, russisch, Turkish Language, etc. | |
| Hauptrahmen | ||
| Geschwindigkeitsbereich (mm/min) | 0.01-500 | |
| Steuerung der | ±0.5% | |
| Kreuzkopffahrt (mm) | 1100 mm | |
| Zugprüffläche (mm) | 800 | 800 |
| Kompressionsprüffläche (mm) | 800 | 800 |
| Prüfbreite (mm) | 700 | |
| Kompressionsplatte (mm) | Ф100 mm | |
| Die | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz | |
| Gesamtmaße (L*b*H:mm) | 1450*1140*2730 | |
| Nettogewicht (kg) | 4000 | |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com