Anwendung:
Es eignet sich für eine breite Palette von Materialien für Zug-, Kompressions-, Biege-, Scher- und Niedrigzyklusprüfungen. Geeignet für Metall-, Gummi-, Kunststoff-, Feder-, Textil- und Komponentenprüfungen. Es wird in den entsprechenden Industrien, Forschung und Entwicklung, Testinstitute und Ausbildungszentren etc. weit verbreitet verwendet.
Standard:
ASTM, ISO, DIN, GB und andere internationale Standards.
Wichtigste technische Parameter:
| Das | ETM503 | ETM104 | ETM204 | ETM304 | ETM504 | ETM105 |
| Die | Doppelte | |||||
| Tragfähigkeit (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Prüfungsgr | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Genauigkeit der Prüfung | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Prüfkraftbereich | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS |
| Auflösung der | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| Verschiebungsgen | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Auflösung der | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Geschwindigkeitsbereich (mm/min) | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 500 |
| Steuerung der | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Kreuzkopfreisen | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Max. Zugprüffläche (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
| Max. Kompressionsprüffläche (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prüfbreite (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| Kompressionsplatte | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm |
| Ladezelle | Hochpräzise USA-Lastzelle bietet hohe Steifigkeit, hohe Stabilität und hohe Linearität | |||||
| Überlastungsschutz, Seitenlastschutz, Zweirichtungsschutz ermöglicht Zug- und Druckprüfung | ||||||
| Selbsterkennungsfunktion (TEDS), regelmäßige Selbstkalibrierung | ||||||
| Positionsbegrenzungssch | Obere und untere Lichter | |||||
| Die | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||||
| Gesamtmaße (L*b*H:mm) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
| Nettogewicht (kG) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com