Einführung
Die elektromechanischen Prüfmaschinen der ETM-Serie bieten Kraft-, Verschiebungs- oder Verformungsprüfungen im geschlossenen Regelkreis bei Zug, Druck, Biegung, Scherung, Reißen und Schälen usw. Die Maschine kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet werden, darunter: Griffe, Vorrichtungen, Kompressionsrahmen, Wärmeschränke und Dehnungsmesser, die alle relevanten Anwendungen wie die Prüfung von Gummi, Kunststoffen, Folien, Filmen, Textilien, Klebstoffen, Papier, Lebensmitteln, Schäumen, Holz, Drähten oder anderen metallischen oder nichtmetallischen Proben sowie medizinischen, elektronischen und anderen Komponenten abdecken. Die Lastrahmen sind starr konstruiert und bieten eine hervorragende axiale und seitliche Steifigkeit.
SStandards
Die Last erfüllt oder übertrifft die folgenden Standards:
ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221,DIN-51223, DIN-51227, DIN-51228, UNE-7-474-92,
Die Dehnungsmessung erfüllt oder übertrifft die folgenden Standards:
ASTM E83, ISO 9513, BS 3846, EN 10002-4.
Sicherheit: Diese Maschine muss allen relevanten europäischen CE-Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien EN 50081-1, 580081-1, 73/23/EWG und EN 61010-1 entsprechen
Modell | KASONETM405 |
Messparameter | |
Max. Laden | 400kN (40000 kgf) |
Kalibrierungsstandard | Klasse 0,5 gemäß ISO 7500-1 – Erfüllt ASTM E-4 |
Kraftgenauigkeit | ±0,5 % des Messwerts |
Kraftmessbereich | 0.2%-100 % FS |
Auflösung erzwingen | 1/500000FS |
Verschiebungsgenauigkeit | ±0,50 % des Messwerts |
Verschiebungsauflösung | 0.04μm |
Verformungsmessbereich | 0.4%~100 % FS |
Verformungsgenauigkeit | ≤±0,5 % |
Kontrollparameter | |
Einstellbarer Bereich der Kraftkontrollrate | 0,001%~5%FS/s |
Kontrollgenauigkeit der Kraftkontrollrate | Wenn die Rate weniger als 0,05 %FS/s beträgt, innerhalb von ±2 % des Einstellwerts; Wenn die Rate nicht weniger als 0,05 %FS/s beträgt, innerhalb von ±0,5 % des Einstellwerts. |
Einstellbarer Bereich der Verformungsgeschwindigkeit Bereich | 0,005~5 % FS/s |
Kontrollgenauigkeit der Verformungsrate Genauigkeit | Wenn die Rate weniger als 0,05 %FS/s beträgt, innerhalb von ±2 % des Einstellwerts; Wenn die Rate nicht weniger als 0,05 %FS/s beträgt, innerhalb von ±0,5 % des Einstellwerts. |
Geschwindigkeitsbereich der Traverse | 0.001~500mm/min |
Genauigkeit der Traversengeschwindigkeit | Innerhalb von ±0,5 % der eingestellten Geschwindigkeit |
Mainframe-Parameter | |
Testraum (Crosshead Travel) | 1210mm |
Max. Raum für Zugversuche | 750mm |
Testbreite | 700mm |
Hydraulischer automatischer Spanngriff | Runde Griffe:Ø4-Ø9mm,Ø9-Ø18mm Flache Griffe:0-9,9-18mm |
Maschinendimension | 1298x868x2562mm |
Ungefähres Gewicht | 2100kg |
Stromversorgung | 2.5kW, 3Phase AC220V±10%,50/60Hz |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com