Bewerbung
Es ist für eine Vielzahl von Materialien für Zug-, Druck-, Biege-, Scher- und NiederzyklusTests anwendbar. Geeignet für die Prüfung von Metall, Gummi, Kunststoff, Federn, Textilien und Komponenten. Es wird häufig in den entsprechenden Branchen, Forschung und Entwicklung, Testinstituten und Schulungszentren usw. eingesetzt.
StandardsASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430 usw.
Spezifikationen:
| Modell | ETM503 | ETM104 | ETM204 | ETM304 | ETM504 | ETM105 |
| Spalten | Doppelte Spalte | |||||
| Tragfähigkeit (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Testnote | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Prüfung der Kraftgenauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Kraftbereich testen | 0,4 %–100 % FS | |||||
| Auflösung erzwingen | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| Verschiebungsgenauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Verschiebungsauflösung | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Geschwindigkeitsbereich (mm/min) | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 500 |
| Kontrollgenauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |
| Crosshead-Reise | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Max. Zugprüfraum (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
| Max. Kompressionsprüfraum (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prüfbreite (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| Kompressionsplatte | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm |
| Wägezelle | Die hochpräzise USA-Wägezelle bietet hohe Steifigkeit, hohe Stabilität und hohe Linearität | |||||
| Überlastschutz, seitlicher Belastungsschutz, Bidirektional ermöglicht Zug- und Drucktests | ||||||
| Selbsterkennungsfunktion (TEDS), regelmäßige Selbstkalibrierung | ||||||
| Positionsendschalter | Obere und untere Lichter | |||||
| Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50 Hz/60 Hz | |||||
| Gesamtabmessungen (L*B*H: mm) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
| Nettogewicht (kg) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com