1. Anwendung:
Übernahme elektrischer Last-Reduzierungssystem nach Verzögerung zu angetrieben Präzisionskugelschraube Assembly Belastung, um eine vollständig digitale Anpassung Datenerfassung und Steuerungsprozess zu erreichen, es wird auf der Grundlage der nationalen Feder-Zug- und Kompressionsteststandards der technischen Anforderungen, professionelles Design der automatischen Steuerung und Datenerfassung System, realisiert die Datenerfassung und Steuerungsprozess vollständig digitale Anpassung. Hauptsächlich verwendet für Zugfeder, Kompressionsfeder, Untertassenschilf, Turmfeder, Blattfeder, Clipfeder, flache Feder, Verbundfeder, Gasfeder, Formfeder, deformierte Feder und andere Präzisionsfeder Zuge, Kompression, Verschiebung und Steifigkeit Test und Analyse.
2. Hauptspezifikation:
Das | TLS- 005 | TLS- 01 | TLS- 02 | TLS- 05 | TLS- 1 | TLS- 2 | TLS- 3 | TLS- 5 |
Maximale Prüfkraft (N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Die | Einsäulen,doppelte Räume (untere Zuge, obere Kompression) | |||||||
Steuerungsverfahren | Ein-Chip-Steuerung | |||||||
Genauigkeit des | 1 Klasse | |||||||
Prüfkraft (F·S) | 2% ~ 100% F·S | |||||||
Relativer Fehler des | ≤±1% | |||||||
Relativer Fehler des | ≤±1% | |||||||
Auflösung der | 0,01 mm | |||||||
Relativer Fehler des | ≤ ± (50 + 0,15 l) um | |||||||
Geschwindigkeitsregel | 0,05-500mm/min (stufenlose Geschwindigkeitsregelung) | |||||||
Relativer Fehler der | ≤±1% | |||||||
Effektiver Zugraum | Standard: 600mm Höhe: 850mm | |||||||
Effektiver | Standard: 600mm Höhe: 850mm | |||||||
Größe der | 110 mm |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com