Technische Parameter:
Das | KASON-934-1 | KASON-934-1S |
Der Bereich | 0 ~ 100HBa | |
Effektiver Messbereich | Entspricht 25 ~ 135 hbw | |
Die | 0,5 hba | 0,1 hba |
Fehler bei der | 42 ~ 52 HBa ± 2,0 HBA | |
84 ~ 88 HBa ± 1,0 HBA | ||
Wiederholbarkeitsfehler | 42-52 HBa ± 2,5 HBA | |
84 ~ 88 HBa ± 1,5 HBA |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com