Hauptparameter:
Das | KSW 20 | KSW-20A | KSW-20B |
Die | 0-20HW | ||
Messbereich | 20-110% (20 ~ 110HRE) | ||
Die | 0,5 hw | ||
Probengröße | Platten mit einer Dicke ≤ 6, Rohren mit einem Innendurchmesser des Profils ≥ 10 | Platten mit einer Dicke ≤ 13, Rohren mit einem Innendurchmesser von Profilen ≥ 10 | Platten mit einer Dicke ≤ 8, Rohren mit einem Innendurchmesser des Profils ≥ 6 |
Nettogewicht (kg) | 0.5 | ||
Bruttogewicht (kg) | 0.1 | ||
Verpackungsgröße (mm) | 280*230*80 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com