Das | Leistungsmetriken und -features |
Anzeigemethode | Weißes Highlight führte Hintergrundbeleuchtung, LCD-Kontrast ist einstellbar |
Messbereich | 0,75 ~ 300mm (bestimmt durch Sonde) |
Material ist die Geschwindigkeit des Schalls | 1000 m/s ~ 9999 m/s |
Die | 0. 1mm oder 0,01mm zur Wahl |
Wertgenauigkeitsfehler | ± (0,5% H +0,04) mm H ist die tatsächliche Dicke des Gegenständes |
Messzyk | 4 mal pro Sekunde für Einpunktmessung, 20 mal pro Sekunde Scanmodus |
Die | Es kann 500 Sätze Dickenmessungen speichern |
Die | Englisch |
Stromversorgungsmodu | Zwei Batterien der Größe 5 |
Kontinuierliche Arbeitszeit | Ca. 100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
Das | Ca. 238g (Akku im Lieferumfang enthalten) |
Die | 150 mm × 74 mm × 32 mm (Höhe × Breite × Dicke) |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com