Das | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 |
Max. Last | 10 kn | 20 kn | 30 kn | 50 kn |
Die | Viersäulen-Bodentyp (oben ist komprimiert und unteren ist gezogen) | |||
Steuerungsverfahren | Computersteu | |||
Genauigkeit der | 1 Klasse/0,5 Klasse | |||
Belastungsbereich | 2% ~ 100% F·S/0,4%-100% | |||
Die | 1/300000 | |||
Messbereich der Verformung | 2%-100% | |||
Genauigkeit der Verformung | ≤±1% | |||
Disp. Relativer Fehler anzeigen | ≤±1% | |||
Auflösung der | 0,04 um | |||
Einstellbereich der Laststeuerungsrate | 0,005 ~ 5% FS/S | |||
Kontrollgenauigkeit der Kontrollrate der Last | Wenn die Rate < 0,05% FS/s, die Genauigkeit liegt innerhalb von ± 2% des Einstellwerts; Wenn die Rate ≥ 0,005% FS/s liegt die Genauigkeit innerhalb von ± 1% des Einstellwerts | |||
Anpassungsumfang der Verformungsrate | 0,005-5% FN/S | |||
Genauigkeit der Verformungsrate | Prüfgeschwindigkeit < 0,05% FN/s, innerhalb von ± 2% des voreingestellten Werten, Prüfgeschwindigkeit ≥ 0,05% FN/s, innerhalb von ± 0,5% des voreingestellten Werten | |||
Einstellbereich der Verschiebungsrate | 0,05-500mm/min (anpassbar) | |||
Steuergenauigkeit der Verschiebungsrate | Bei einer Rate < 0,5 mm/min, innerhalb von ± 1% des Einstellwerts; Bei einer Rate ≥ 0,5 mm/min, innerhalb von ± 0,5% des Einstellwerts | |||
Umfang der konsistenten Last Verformungs- und Verschiebungskontrolle | 0,5% ~ 100% FS | |||
Genauigkeit der konsistenten Belastung Verformungs- und Verschiebungskontrolle | Voreingestellter Wert ≥ 10% FN, innerhalb von ± 0,1% des voreingestellten Werten; Voreingestellter Wert < 10% FN, innerhalb von ± 1% des voreingestellten Werten | |||
Zugraum | 700mm (anpassbar) | |||
Komprimierungsr | 700mm (anpassbar) | |||
Prüfbreite | 400mm (anpassbar) | |||
Konfiguration der Lastzelle | Eine (maximale Last), mehr Lastzellen können nach Kundenwunsch hinzugefügt werden | |||
Konfiguration | Extensometer mit großer Verformung, hoch oder niedrig Temperaturhodenkammer, Hochtemperaturofen | |||
Die | AC220/380 V ± 10%, 50 Hz (anpassbar) | |||
Der Griff | Manuell/hydraulisch | |||
Die | 800 * 490 * 1960mm |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com