Die Artikel | Das | ||||
WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
Die | Säule und 2 Kugelschraube | ||||
Max. Belastung (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Zugraum (mm) | 670 | 770 | 650 | ||
Kompressionsraum (mm) | 900 | 1000 | |||
Effektive Prüfbreite | 450 | 550 | |||
Größe (mm) | 850 * 590 * 1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
Wirtsgewicht (kG) | 370 | 420 | 680 | ||
Die | 220V/50-60Hz |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com