Die
Die | N | 10000 |
Kalibrierungsstandard | - | 0,5 nach ISO 7500-1-Meeting ASTM E-4 |
Positionsauflö | μm | 0.025 |
Kraftbereich | FS | 0.2%-100% |
Auflösung der | FS | Kapazität/500.000 (voll automatische Skalierung eines einzelnen Messbereichs) |
Genauigkeit der | % | 0,5 der Messung |
Der | ||
Abtastfrequ | The Hz | Bis 1000 |
Regelfrequenz mit geschlossenem | The Hz | Bis 1000 |
Die | Unterstützung Englisch, Russisch, etc. | |
Auflösung der | The kN | Kapazität/500.000 (voll automatische Skalierung eines einzelnen Messbereichs) |
Die | ||
Geschwindigkeit der | mm/min | 0.001-500 |
Geschwindigkeit | % | ± 0,5 der eingestellten Geschwindigkeit |
Hauptrahmen | ||
Rahmentyp | - | Bodentyp doppelte Säulen/doppelte Prüffläche |
Prüfbreite | mm | 1200 (nach Kundenwunsch) |
Fliesen aufnehmen | mm | 1200*1200mm Fliesen Größe |
Kreuzkopfreisen | mm | 1100 |
Max. Zugprüffläche | mm | 700 |
Max. Kompressionstestplatz | mm | 1100 |
Die | V/Hz | 230V-50/60 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com