Modellspezifik | KSF 2 KSF 3 KSF-5 KSF-10 | KSF-20 KSF-30 KSF-50 KSF-100 | KSF-200 KSF-300 KSF-500 KSF-1000 | |||||||||
Max. Lastwert | 2 n | 3 n | 5 n | 10 n | 20 n | 30 n | 50 n | 100 n | 200 n | 300 n | 500 n | 1000 n |
Wert der Lastteilung | 0,001 n | 0,01 n | 0,1 n | |||||||||
0,0001 kg | 0,001 kg | 0,01 kg | ||||||||||
Fehler bei der | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
Die | N/(KN), kg/(mg oder t), lbs (Klbs) | |||||||||||
Datenschnitt | Rs232 neun Lochbuchse | |||||||||||
Die | Akkus, Ladegerät (Ladespannung 100v-240v) | |||||||||||
Sensorstruktur | S-tye oder Säulensensor mit hoher Präzision (externer Sensor) | |||||||||||
Umgebungstemperatur | 5°C ~ 35°C | |||||||||||
Transporttemperatur | -10°C ~ 60°C | |||||||||||
Relative | 15% ~ 80% RH | |||||||||||
Arbeitsbedingungen | Kein hypozentrales und korrosives Medium |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com